1 franc Semeuse en argent (1898–1920)
Créée par Louis-Oscar Roty, la 1 franc Semeuse en argent a été frappée de 1898 à 1920. L’avers porte l’inscription « République française » et le revers la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Argent 835 ‰ |
| Poids : | 5 g (dont 4,175 g d’argent fin) |
| Diamètre : | 23 mm |
| Tranche : | striée |
Ateliers : sans lettre = Paris · C = Castelsarrasin.
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1898 | 15 000 000 | 12,00 |
| 1899 | 11 000 000 | 12,00 |
| 1900 | 99 097 | 300 |
| 1901 | 6 200 000 | 13,00 |
| 1902 | 6 000 000 | 13,00 |
| 1903 | 472 883 | 40 |
| 1904 | 7 000 000 | 13,00 |
| 1905 | 6 003 526 | 13,00 |
| 1906 | 1 908 100 | 13,00 |
| 1907 | 2 562 745 | 11,00 |
| 1908 | 3 691 222 | 14,00 |
| 1909 | 10 923 790 | 10,00 |
| 1910 | 7 725 318 | 10,00 |
| 1911 | 5 542 000 | 10,00 |
| 1912 | 10 001 000 | 9,50 |
| 1913 | 13 654 148 | 9,50 |
| 1914 | 14 361 102 | 9,50 |
| 1914 C | 43 421 | 280 |
| 1915 | 47 955 158 | 9,20 |
| 1916 | 92 029 179 | 9,20 |
| 1917 | 57 153 034 | 9,20 |
| 1918 | 50 112 330 | 9,20 |
| 1919 | 46 111 525 | 9,20 |
| 1920 | 19 321 795 | 10,00 |
Valeur en argent d’une pièce d'un franc
Chaque pièce contient 4,175 g d’argent pur. Avec un cours actuel de 1,90 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 7,93 €.