1 franc Semeuse argent (1898–1920)
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Argent (83,5 %) |
| Poids : | 5 g (dont 4,175 g d’argent pur) |
| Diamètre : | 23 mm |
| Épaisseur : | – |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1898 | 15 000 000 | 9.8 |
| 1899 | 11 000 000 | 9.8 |
| 1900 | 99 090 | 300 |
| 1901 | 6 200 000 | 10.8 |
| 1902 | 6 000 000 | 10.8 |
| 1903 | 472 280 | 40 |
| 1904 | 7 000 000 | 10.8 |
| 1905 | 6 003 520 | 10.8 |
| 1906 | 1 908 100 | 12 |
| 1907 | 2 562 745 | 10 |
| 1908 | 3 961 200 | 11.8 |
| 1909 | 10 923 790 | 7.8 |
| 1910 | 7 725 300 | 7.8 |
| 1911 | 5 542 000 | 7.8 |
| 1912 | 10 001 000 | 7.3 |
| 1913 | 18 654 140 | 7.3 |
| 1914 | 14 361 100 | 7.3 |
| 1914 C | 43 400 | 280 |
| 1915 | 47 955 158 | 6.7 |
| 1916 | 92 029 170 | 6.7 |
| 1917 | 57 153 000 | 6.7 |
| 1918 | 50 112 330 | 6.7 |
| 1919 | 46 111 525 | 6.7 |
| 1920 | 19 321 795 | 7.3 |
Valeur en argent d’une pièce d'un franc
Chaque pièce contient 4,175 g d’argent pur. Avec un cours actuel de 1,39 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 5,80 €.