1 franc Napoléon III tête nue (1853–1863)
La 1 franc Napoléon III tête nue, gravée par Jacques-Jean Barre, a été frappée de 1853 à 1863. L’avers porte l’inscription « Napoléon III Empereur » et le revers « Empire français ».
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Argent 900 ‰ |
| Poids : | 5 g (dont 4,5 g d’argent fin) |
| Diamètre : | 23 mm |
| Tranche : | striée / cannelée |
Ateliers : A = Paris · BB = Strasbourg · D = Lyon.
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1853 A | 182 412 | 80 |
| 1854 A | 763 557 | 55 |
| 1855 A chien | 778 794 | 115 |
| 1855 A ancre | 110 | |
| 1856 A | 1 173 348 | 50 |
| 1856 BB | 1 663 980 | 40 |
| 1856 D | 1 226 901 | 65 |
| 1857 A | 1 679 991 | 40 |
| 1858 A | 5 604 142 | 35 |
| 1859 A | 3 827 495 | 35 |
| 1859 BB | 1 554 131 | 40 |
| 1860 A main | 2 728 335 | 40 |
| 1860 A abeille | 2 012 484 | 40 |
| 1860 BB abeille | 1 333 333 | 90 |
| 1860 BB croix | 1 342 282 | 60 |
| 1863 A | 41 102 | 330 |
| 1863 BB | 54 173 | très rare |
Valeur en argent d’une pièce d'un franc
Chaque pièce contient 4,50 g d’argent fin. Avec un cours actuel de 1,90 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 8,55 €.