1 franc Louis-Philippe – Tête laurée (1832–1848)
La 1 franc Louis-Philippe à tête laurée, gravée par Joseph-François Domard, a été frappée de 1832 à 1848. L’avers porte l’inscription « Louis Philippe I Roi des Français » et le revers indique la valeur « 1 Franc », le millésime et l’atelier.
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Argent 900‰ |
| Poids : | 5 g (dont 4,5 g d’argent fin) |
| Diamètre : | 23 mm |
| Tranche : | cannelée |
Ateliers : A = Paris · B = Rouen · BB = Strasbourg · D = Lyon · H = La Rochelle · I = Limoges · K = Bordeaux · L = Bayonne · M = Toulouse · MA = Marseille · Q = Perpignan · T = Nantes · W = Lille.
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1832 A | 378 663 | 35 |
| 1832 B | 196 519 | 45 |
| 1832 BB | 42 327 | 170 |
| 1832 D | 127 209 | 200 |
| 1832 H | 79 992 | 80 |
| 1832 I | 36 574 | 205 |
| 1832 K | 34 715 | 205 |
| 1832 L | 30 991 | 190 |
| 1832 M | 50 502 | 110 |
| 1832 MA | 77 841 | 135 |
| 1832 Q | — | 180 |
| 1832 T | 34 090 | 110 |
| 1832 W | 154 494 | 65 |
| 1833 A | 114 247 | 60 |
| 1833 B | 98 212 | 110 |
| 1833 BB | 78 870 | 105 |
| 1833 D | 23 559 | 150 |
| 1833 H | 25 855 | 170 |
| 1833 I | 33 775 | 240 |
| 1833 K | 30 452 | 110 |
| 1833 L | 18 081 | 180 |
| 1833 M | 49 230 | 140 |
| 1833 MA | 56 709 | 150 |
| 1833 Q | 18 787 | 310 |
| 1833 T | 31 030 | 130 |
| 1833 W | 213 194 | 55 |
| 1834 A | 330 138 | 80 |
| 1834 B | 146 112 | 55 |
| 1834 BB | 113 419 | 65 |
| 1834 D | 58 618 | 105 |
| 1834 H | 91 600 | 240 |
| 1834 I | 44 525 | 210 |
| 1834 K | 69 927 | 65 |
| 1834 L | 15 631 | 280 |
| 1834 M | 37 249 | 225 |
| 1834 MA | 17 971 | 160 |
| 1834 Q | 56 628 | 260 |
| 1834 T | 101 513 | 100 |
| 1834 W | 607 425 | 40 |
| 1835 A | 483 126 | 40 |
| 1835 B | 103 160 | 175 |
| 1835 BB | 45 679 | — |
| 1835 D | 52 340 | 205 |
| 1835 H | 4 751 | — |
| 1835 I | 48 063 | 260 |
| 1835 K | 57 601 | 85 |
| 1835 M | 25 274 | 275 |
| 1835 MA | 11 515 | 870 |
| 1835 T | 51 431 | 170 |
| 1835 W | 254 556 | 70 |
| 1836 A | 137 666 | 100 |
| 1836 B | 93 103 | 90 |
| 1836 BB | 49 532 | 110 |
| 1836 D | 18 747 | 280 |
| 1836 K | 40 131 | 125 |
| 1837 A | 240 802 | 60 |
| 1837 B | 211 608 | 50 |
| 1837 BB | 12 589 | 240 |
| 1837 D | 14 700 | 320 |
| 1837 K | 34 123 | 125 |
| 1837 MA | 19 981 | 390 |
| 1837 W | 265 695 | 40 |
| 1838 A | 182 770 | 40 |
| 1838 B | 144 693 | 50 |
| 1838 BB | 23 573 | 145 |
| 1838 K | 17 294 | 150 |
| 1838 W | 162 012 | 60 |
| 1839 A | 242 612 | 45 |
| 1839 B | 184 124 | 50 |
| 1839 BB | 42 815 | 140 |
| 1839 D | 11 010 | 220 |
| 1839 K | 47 735 | 80 |
| 1839 W | 119 595 | 60 |
| 1840 A | 481 150 | 40 |
| 1840 B | 147 908 | 45 |
| 1840 BB | 19 516 | 140 |
| 1840 D | 7 124 | 240 |
| 1840 K | 47 754 | 105 |
| 1840 W | 78 899 | 100 |
| 1841 A | 623 095 | 40 |
| 1841 B | 662 576 | 40 |
| 1841 BB | 59 488 | 90 |
| 1841 K | 42 169 | 110 |
| 1841 W | 321 215 | 40 |
| 1842 A | 129 715 | 70 |
| 1842 B | 157 568 | 70 |
| 1842 BB | 234 839 | 55 |
| 1842 K | 32 199 | 125 |
| 1842 W | 194 648 | 60 |
| 1843 A | 73 812 | 65 |
| 1843 B | 130 057 | 55 |
| 1843 BB | 71 708 | 100 |
| 1843 K | 38 672 | 125 |
| 1843 W | 270 367 | 60 |
| 1844 A | 71 975 | 120 |
| 1844 B | 44 728 | 210 |
| 1844 BB | 76 129 | 80 |
| 1844 K | 23 212 | 150 |
| 1844 W | 380 664 | 55 |
| 1845 A | 215 189 | 55 |
| 1845 B | 926 522 | 30 |
| 1845 BB | 82 805 | 90 |
| 1845 K | 22 495 | 130 |
| 1845 W | 478 221 | 50 |
| 1846 A | 1 335 774 | 30 |
| 1846 B | 773 058 | 35 |
| 1846 BB | 23 946 | 185 |
| 1846 K | 22 962 | 185 |
| 1846 W | 73 520 | 120 |
| 1847 A | 2 299 863 | 30 |
| 1847 BB | 68 167 | 80 |
| 1847 K | 6 781 | 180 |
| 1848 A | 217 543 | 40 |
| 1848 BB | 20 733 | 150 |
Le tirage de 1840 W regroupe les deux émissions de Lille référencées pour ce millésime. Le tirage de 1832 Q n’est pas chiffré dans la référence retenue.
Valeur en argent d’une pièce d'un franc
Chaque pièce contient 4,50 g d’argent fin. Avec un cours actuel de 1,90 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 8,55 €.