1 centime Napoléon III – Second Empire – tête nue (1853–1857)
La pièce de 1 centime Napoléon III à tête nue est une monnaie française en bronze frappée sous le Second Empire de 1853 à 1857. Gravée par Jacques-Jean Barre, elle a été produite dans plusieurs ateliers français, identifiables grâce à leur lettre d’atelier.
| Avers | Revers |
|---|---|
|
|
| Métal : | Bronze |
| Poids : | 1 g |
| Diamètre : | 15 mm |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1853 A | 4 075 587 | 4 |
| 1853 B | 824 017 | 8 |
| 1853 BB | 2 558 213 | 5 |
| 1853 D | 964 100 | 9 |
| 1853 K | 404 922 | 22 |
| 1853 MA | 224 966 | 32 |
| 1853 W | 3 033 858 | 5 |
| 1854 A | 2 750 119 | 6 |
| 1854 B | 1 709 110 | 140 |
| 1854 BB | 1 447 370 | 10 |
| 1854 D | 1 545 967 | 25 |
| 1854 K | 1 150 448 | 20 |
| 1854 MA | 1 976 110 | 6 |
| 1855 A chien | 6 033 791 | 3 |
| 1855 A ancre | 10 | |
| 1855 B | 1 970 886 | 9 |
| 1855 BB | 248 450 | 50 |
| 1855 D chien | 2 466 045 | 30 |
| 1855 D ancre | 12 | |
| 1855 K | 1 454 860 | 12 |
| 1855 MA | 2 838 936 | 6 |
| 1855 W chien | 3 101 845 | 9 |
| 1855 W ancre | 150 | |
| 1856 A | 2 878 348 | 10 |
| 1856 B | 4 373 216 | 10 |
| 1856 BB | 1 873 557 | 9 |
| 1856 D | 880 122 | 200 |
| 1856 K | 2 062 305 | 9 |
| 1856 MA | 305 227 | 190 |
| 1856 W | 2 706 577 | 10 |
| 1857 A | 2 000 001 | 8 |
| 1857 B | 3 000 003 | 8 |
| 1857 D | 1 000 000 | 90 |
| 1857 K | 1 000 000 | 20 |
| 1857 MA | 1 500 000 | 18 |
| 1857 W | 2 409 994 | 9 |
Ateliers de fabrication :
A : Paris
B : Rouen
BB : Strasbourg
D : Lyon
K : Bordeaux
MA : Marseille
W : Lille