1 centime Napoléon III – Second Empire – tête laurée (1861–1870)
| Avers | Revers |
|---|---|
|
|
| Métal : | Bronze |
| Poids : | 1 g |
| Diamètre : | 15 mm |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1861 A | 7 397 660 | 4 |
| 1861 BB | 3 011 938 | 9 |
| 1861 K | 1 998 709 | 5,50 |
| 1862 A | 15 560 915 | 3,50 |
| 1862 petit BB | 4 492 697 | 3,50 |
| 1862 grand BB | 13 | |
| 1862 K | 7 430 879 | 4 |
| 1870 A | 1 000 000 | 35 |
Ateliers de fabrication :
A : Paris
BB : Strasbourg
K : Bordeaux