Avers: | Revers: |
---|---|
Matériaux: | Acier inoxydable |
Poids: | 1.65g |
Dimension: | 15mm |
Epaisseur: | 1.5mm |
Année | Exemplaire | Cotation (en €) |
---|---|---|
1961 essai | 3 500 | 150 |
1962 | 34 200 000 | 0.5 |
1963 | 16 811 000 | 2 |
1964 | 22 654 000 | 0.5 |
1965 | 47 799 000 | 0.4 |
1966 | 19 688 088 | 1 |
1967 | 52 307 912 | 0.4 |
1968 | 40 890 000 | 0.4 |
1969 | 35 430 000 | 0.5 |
1969 variante queue du neuf plus longue1 | 7 | |
1970 | 29 600 000 | 0.5 |
1971 | 3 070 000 | 2 |
1972 | 1 000 000 | 4 |
1973 | 1 727 000 | 3 |
1974 | 7 850 000 | 2 |
1975 | 720 000 | 5 |
1976 | 4 450 000 | 1.5 |
1977 | 6 400 000 | 1 |
1978 | 1 213 989 | 1.5 |
1979 | 2 172 011 | 1.5 |
1980 FDC | 60 000 | 6 |
1981 | 24 000 | 8 |
1982 | 41 400 | 6 |
1983 | 84 400 | 5 |
1984 | 37 000 | 10 |
1985 | 8 000 | 21 |
1986 FDC + BU | 15 000 | 35 |
1987 | 81 000 | 4 |
1988 | 85 000 | 3.5 |
1989 | 83 000 | 3.5 |
1990 | 5 000 | 40 |
1991 | 2 500 | 850 |
1992 | 65 000 | 4 |
1993 | 21 200 | 9 |
1994 BU | 3 707 | 40 |
1995 | 15 000 | 10 |
1996 | 12 000 | 12 |
1997 BU | 15 000 | 20 |
1998 BU | 25 000 | 11 |
1999 BU | 25 000 | 10 |
2000 BU | 50 000 | 14 |
2001 BU | 125 000 | 5 |
Comment faire la différence entre une pièce 1 centime 1969 et la variante 1969 queue longue ?
Le second "9" présente une queue plus longue sur la variante qui se retrouve du coup être différent du premier "9".