1 centime Cérès (1872–1897)
La pièce de 1 centime Cérès, gravée par Eugène-André Oudiné, est une monnaie française en bronze frappée sous la IIIe République de 1872 à 1897. La plupart des émissions proviennent de l’atelier de Paris (A), tandis que certains millésimes ont également été frappés à Bordeaux (K).
| Avers | Revers |
|---|---|
|
|
| Métal : | Bronze |
| Poids : | 1 g |
| Diamètre : | 15 mm |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1872 A | 1 250 000 | 5 |
| 1872 K | 750 000 | 22 |
| 1874 A | 1 000 000 | 10 |
| 1875 A | 1 000 000 | 9 |
| 1875 K | 2 000 000 | 9,50 |
| 1877 A | 1 000 000 | 5 |
| 1878 A | 1 500 000 | 4 |
| 1878 K | 288 950 | 28 |
| 1879 A | 800 000 | 5 |
| 1882 A | 419 000 | 15 |
| 1884 A | 400 000 | 9 |
| 1885 A | 400 000 | 8 |
| 1886 A | 400 000 | 8 |
| 1887 A | 400 000 | 8 |
| 1888 A | 400 000 | 7 |
| 1889 A | 400 000 | 6,50 |
| 1890 A | 400 000 | 6,50 |
| 1891 A | 1 400 000 | 3,50 |
| 1892 A | 800 000 | 4,50 |
| 1893 A | 300 000 | 14 |
| 1894 A | 500 000 | 4 |
| 1895 A | 3 000 000 | 1,50 |
| 1896 A | 3 000 000 | 1,50 |
| 1897 A | 2 000 000 | 2,50 |
Ateliers :
A : Paris
K : Bordeaux