10 centimes Lindauer – cupronickel (1917–1938)
Frappée de 1917 à 1938 sous la Troisième République, cette pièce de 10 centimes en cupronickel reprend le type créé par le graveur Edmond-Émile Lindauer. Elle se reconnaît notamment à sa perforation centrale et au monogramme « RF » entouré de branches de chêne. Pour les millésimes 1922, 1923 et 1924, certaines pièces ont été frappées à Poissy et portent un éclair comme différent d’atelier.
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Cupronickel (75 % de cuivre et 25 % de nickel) |
| Poids : | 4 g |
| Diamètre : | 21 mm |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1917 | 8 171 364 | 1 |
| 1918 | 30 605 494 | 0.50 |
| 1919 | 33 488 706 | 0.50 |
| 1920 | 38 844 555 | 0.50 |
| 1921 | 42 767 538 | 0.50 |
| 1922 | 23 033 127 | 0.50 |
| 1922 Poissy (éclair) | 12 412 130 | 1 |
| 1923 | 18 701 104 | 0.50 |
| 1923 Poissy (éclair) | 30 015 701 | 0.50 |
| 1924 | 43 949 139 | 0.50 |
| 1924 Poissy (éclair) | 13 591 403 | 4 |
| 1925 | 46 265 731 | 0.50 |
| 1926 | 25 660 053 | 0.50 |
| 1927 | 16 202 876 | 0.50 |
| 1928 | 6 966 552 | 4 |
| 1929 | 24 530 971 | 0.50 |
| 1930 | 22 146 099 | 0.50 |
| 1931 | 49 107 469 | 0.50 |
| 1932 | 30 317 387 | 0.50 |
| 1933 | 13 041 516 | 0.50 |
| 1934 | 24 067 353 | 0.50 |
| 1935 | 47 486 969 | 0.50 |
| 1936 | 57 738 080 | 0.50 |
| 1937 | 25 307 883 | 0.50 |
| 1938 | 17 063 334 | 0.50 |
Le symbole de l’éclair désigne les pièces frappées par la Société française de monnayage à Poissy.