Date de mise en circulation: 2007
Pays: | 1c: | 2c: | 5c: | 10c: | 20c: | 50c: | 1€: | 2€: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovénie (2007-) |
Année: | Photo: | Informations: |
---|---|---|
2007 | Nom : 50ème anniversaire du traité de Rome Nombre d'exemplaires : 400 000 Date d’émission : mars 2007 Cotation (en €) : 25.00 |
|
2008 | Nom : 500ème anniversaire de la naissance de Primož Trubar Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : mai 2008 Cotation (en €) : 4.00 |
|
2009 | Nom : 10ème anniversaire de l’Union économique et monétaire Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : janvier 2009 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2010 | Nom : 200ème anniversaire du jardin botanique de Ljubljana Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : mai 2010 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2011 | Nom : Centenaire de la naissance de Franc Rozman-Stane Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : mars 2011 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2012 | Nom : Dix ans de l'euro Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : janvier 2012 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2013 | Nom : 800ème anniversaire de la première visite de la grotte de Postojna Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : février 2013 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2014 | Nom : 600ème anniversaire du couronnement de Barbara de Celje Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : octobre 2014 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2015 | Nom : 30ème anniversaire du drapeau européen Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : 2015 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2015 | Nom : 2000ème anniversaire de la fondation d'Emona (future Ljubljana) par les Romains Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : janvier 2015 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2016 | Nom : 25ème anniversaire de l’indépendance de la République de Slovénie Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : juin 2016 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2017 | Nom : 10ème anniversaire de l’euro en Slovénie Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : janvier 2017 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2018 | Nom : Journée mondiale des abeilles à l’initiative de la Slovénie Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : avril 2018 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2019 | Nom : 100ème anniversaire de la fondation de l’Université de Ljubljana Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : 4ème trimestre 2019 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2020 | Nom : 500ème anniversaire de la naissance du religieux et écrivain slovène Adam Bohorič Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : 2ème semestre 2020 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2021 | Nom : Bicentenaire de la fondation du premier musée de Slovénie, le musée régional de Carniole Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : octobre 2021 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2022 | Nom : 150ème anniversaire de la naissance de l’architecte Jože Plečnik Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : janvier 2022 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2022 | Nom : 35 ans du programme Erasmus Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : 1er juillet 2022 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2023 | Nom : 150ème anniversaire de la naissance de Josip Plemelj (mathématicien et astronome) Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : décembre 2023 Cotation (en €) : 3.20 |
Il y a 19 pièces commémoratives de 2€ en Slovénie
Année | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 44 700 000 | 44 250 000 | 43 800 000 | 42 700 000 | 37 250 000 | 32 400 000 | 29 750 000 | 21 350 000 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 18 000 000 | 12 400 000 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 25 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 25 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 16 000 000 | 6 000 000 | - | 3 000 000 | - | - | - | - |
2019 | 38 000 000 | 22 000 000 | 17 000 000 | 22 000 000 | 8 000 000 | - | - | - |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2021 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2023 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2024 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2007 | 100 000 | - € |
2008 | 150 000 | - € |
2009 | 100 000 | - € |
2010 | 70 000 | - € |
2011 | 15 000 | - € |
2012 | 15 000 | - € |
2013 | 15 000 | - € |
2014 | 15 000 | - € |
2015 | 13 500 | - € |
2016 | 10 500 | - € |
2017 | 8 000 | - € |
2018 | 8 000 | - € |
2019 | - | - € |
2020 | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2007 | Pas de coffret | - € |
2008 | 2 000 | - € |
2009 | Pas de coffret | - € |
2010 | 5 000 | - € |
2011 | 5 000 | - € |
2012 | 2 000 | - € |
2013 | 2 000 | - € |
2014 | 1 500 | - € |
2015 | 1 500 | - € |
2016 | 1 500 | - € |
2017 | 1 000 | - € |
2018 | 750 | - € |
2019 | - | - € |
2020 | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2007 | 450 000 | 35 € |