Date de mise en circulation: 2009
Pays: | 1c: | 2c: | 5c: | 10c: | 20c: | 50c: | 1€: | 2€: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovaquie (2009-) |
Année: | Photo: | Informations: |
---|---|---|
2009 | Nom : 10ème anniversaire de l’Union économique et monétaire Nombre d'exemplaires : 2 500 000 Date d’émission : janvier 2009 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2009 | Nom : 20ème anniversaire du jour de la liberté et de la démocratie (17 novembre 1989) Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : novembre 2009 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2011 | Nom : 20ème anniversaire de la constitution du Groupe de Visegrád Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : janvier 2011 Cotation (en €) : 3.20 |
|
2012 | Nom : Dix ans de l'euro Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : janvier 2012 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2013 | Nom : 1 150ème anniversaire de la mission de Constantin et Méthode en Grande-Moravie Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : juillet 2013 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2014 | Nom : 10ème anniversaire de l'adhésion de la République slovaque à l'Union européenne Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : avril 2014 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2015 | Nom : 200ème anniversaire de la naissance de l'intellectuel Ľudovít Štúr Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : octobre 2015 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2015 | Nom : 30ème anniversaire du drapeau européen Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : 2015 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2016 | Nom : Première présidence slovaque du Conseil de l’Union européenne Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : mars 2016 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2017 | Nom : 550ème anniversaire de l’Académie istropolitaine Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : janvier 2017 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2018 | Nom : 25ème anniversaire de la création de la République slovaque Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : janvier 2018 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2019 | Nom : 100ème anniversaire de la mort de Milan Rastislav Štefánik Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : avril 2019 Cotation (en €) : 2.90 |
|
2020 | Nom : 20ème anniversaire de l’adhésion de la Slovaquie à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques(OCDE) Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : novembre 2020 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2021 | Nom : 100ème anniversaire de la naissance d’Alexander Dubček Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : novembre 2021 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2022 | Nom : 300ème anniversaire de la construction de la première machine à vapeur atmosphérique d’Europe continentale pour le drainage des mines Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : Octobre 2022 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2022 | Nom : 35 ans du programme Erasmus Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : 1er juillet 2022 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2023 | Nom : 100ème anniversaire de la première transfusion de sang en Slovaquie Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : Mars 2023 Cotation (en €) : 2.70 |
|
2023 | Nom : Bicentenaire du premier service de courrier express par véhicule hippomobile entre Vienne et Bratislava Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : octobre 2023 Cotation (en €) : 3.40 |
Il y a 18 pièces commémoratives de 2€ en Slovaquie
Année | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 90 828 325 | 80 905 325 | 84 957 325 | 74 799 975 | 66 602 325 | 59 399 975 | 46 859 975 | 35 749 963 |
2010 | 30 070 000 | 50 070 000 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 20 455 000 | 15 055 000 | - | - | - | - | - | 5 055 000 |
2012 | 10 545 000 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 26 058 000 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 26 275 000 | 5 025 000 | - | - | - | - | - | - |
2015 | 23 111 000 | 12 564 000 | - | - | - | - | - | 7 350 000 |
2016 | 28 899 000 | 17 026 000 | - | - | - | - | - | 2 026 000 |
2017 | 20 538 000 | 13 668 000 | 6 138 000 | - | - | - | - | 2 118 000 |
2018 | 20 606 000 | 12 130 000 | 8 026 000 | - | - | - | - | - |
2019 | 32 015 000 | 14 015 000 | 4 015 000 | 1 515 000 | - | - | - | 1 015 000 |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2021 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2023 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2024 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2009 | 120 000 | - € |
2010 | 25 000 | - € |
2011 | 25 000 | - € |
2012 | 6 000 | - € |
2013 | 7 000 | - € |
2014 | 10 000 | - € |
2015 | 10 000 | - € |
2016 | 9 000 | - € |
2017 | 3 000 | - € |
2018 | 6 000 | - € |
2019 | 6 000 | - € |
2020 | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2009 | 8 000 | - € |
2010 | 5 000 | - € |
2011 | 5 000 | - € |
2012 | 5 000 | - € |
2013 | 3 500 | - € |
2014 | 4 000 | - € |
2015 | 2 200 | - € |
2016 | 2 000 | - € |
2017 | 2 000 | - € |
2018 | 1 500 | - € |
2019 | 1 400 | - € |
2020 | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2009 | 1 200 000 | 40 € |