Date de mise en circulation: 2008
Pays: | 1c: | 2c: | 5c: | 10c: | 20c: | 50c: | 1€: | 2€: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malte (2008-) |
Année: | Photo: | Informations: |
---|---|---|
2009 | Nom : 10ème anniversaire de l’Union économique et monétaire Nombre d'exemplaires : 700 000 Date d’émission : janvier 2009 Cotation (en €) : 4.50 |
|
2011 | Nom : Histoire constitutionnelle – première élection de représentants en 1849 Nombre d'exemplaires : 430 000 Date d’émission : novembre 2011 Cotation (en €) : 7.50 |
|
2012 | Nom : Représentation majoritaire 1887 Nombre d'exemplaires : 430 000 Date d’émission : septembre 2012 Cotation (en €) : 5.50 |
|
2012 | Nom : Dix ans de l'euro Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : janvier 2012 Cotation (en €) : 4.50 |
|
2013 | Nom : La Constitution du gouvernement autonome de 1921 Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : octobre 2013 Cotation (en €) : 4.50 |
|
2014 | Nom : Indépendance de Malte en 1964 Nombre d'exemplaires : 400 000 Date d’émission : octobre 2014 Cotation (en €) : 4.50 |
|
2014 | Nom : 200ème anniversaire des forces de police maltaises Nombre d'exemplaires : 300 000 Date d’émission : juillet 2014 Cotation (en €) : 9.00 |
|
2015 | Nom : 100ème anniversaire du premier vol depuis Malte Nombre d'exemplaires : 300 000 Date d’émission : mars 2015 Cotation (en €) : 7.00 |
|
2015 | Nom : Proclamation de la République en 1974 Nombre d'exemplaires : 400 000 Date d’émission : septembre 2015 Cotation (en €) : 4.50 |
|
2015 | Nom : 30ème anniversaire du drapeau européen Nombre d'exemplaires : 300 000 Date d’émission : 2015 Cotation (en €) : 4.50 |
|
2016 | Nom : le rôle de la Malta Community Chest Fund dans la société Nombre d'exemplaires : 380 000 Date d’émission : novembre 2016 Cotation (en €) : 4.50 |
|
2016 | Nom : Temples de Ġgantija Nombre d'exemplaires : 350 000 Date d’émission : juillet 2016 Cotation (en €) : 4.50 |
|
2017 | Nom : Solidarité et paix Nombre d'exemplaires : 380 000 Date d’émission : novembre 2017 Cotation (en €) : 4.00 |
|
2017 | Nom : Temples préhistoriques maltais de Hagar Qim Nombre d'exemplaires : 405 000 Date d’émission : juin 2017 Cotation (en €) : 4.00 |
|
2018 | Nom : Patrimoine culturel Nombre d'exemplaires : 320 000 Date d’émission : novembre 2018 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2018 | Nom : Temples de Mnajdra Nombre d'exemplaires : 320 000 Date d’émission : juillet 2018 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2019 | Nom : Nature et environnement Nombre d'exemplaires : 320 000 Date d’émission : 21 octobre 2019 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2019 | Nom : Temples préhistoriques de Ta’ Haġrat Nombre d'exemplaires : 320 000 Date d’émission : juillet 2019 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2020 | Nom : Jeux d’enfants Nombre d'exemplaires : 220 000 Date d’émission : octobre 2020 Cotation (en €) : 7.50 |
|
2020 | Nom : Patrimoine mondial de l’Unesco – temples préhistoriques de Skorba Nombre d'exemplaires : 170 000 Date d’émission : mai 2020 Cotation (en €) : 12.00 |
|
2021 | Nom : Héros et héroïnes de la pandémie Nombre d'exemplaires : 72 500 Date d’émission : juin 2021 Cotation (en €) : 60.00 |
|
2021 | Nom : Temples préhistoriques maltais de Tarxien (série consacrée aux sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco) Nombre d'exemplaires : 181 000 Date d’émission : Octobre 2021 Cotation (en €) : 9.00 |
|
2022 | Nom : 22ème anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité Nombre d'exemplaires : 65 500 Date d’émission : Octobre 2022 Cotation (en €) : 60.00 |
|
2022 | Nom : UNESCO : L’hypogée de Ħal Saflieni Nombre d'exemplaires : 192 000 Date d’émission : Mai 2022 Cotation (en €) : 9.00 |
|
2022 | Nom : 35 ans du programme Erasmus Nombre d'exemplaires : 62 500 Date d’émission : 1er juillet 2022 Cotation (en €) : 50.00 |
|
2023 | Nom : L’arrivée des Français à Malte en 1798 Nombre d'exemplaires : 82 500 Date d’émission : Juin 2023 Cotation (en €) : 30.00 |
|
2023 | Nom : 550ème anniversaire de la naissance de Nicolas Copernic Nombre d'exemplaires : 95 500 Date d’émission : Juin 2023 Cotation (en €) : 25.00 |
|
2024 | Nom : Iċ-Ċittadella (la citadelle) Nombre d'exemplaires : 85 500 Date d’émission : juin 2024 Cotation (en €) : 0.00 |
|
2024 | Nom : L’abeille de Malte Nombre d'exemplaires : 85 500 Date d’émission : juin 2024 Cotation (en €) : 0.00 |
Il y a 29 pièces commémoratives de 2€ en Malte
Année | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | 0.10€ | 0.20€ | 0.50€ | 1€ | 2€ |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | 2€ |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 0.01€ | 0.02€ | 0.05€ | - | - | 0.80€ | - | 2€ |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2021 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2023 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2024 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 10 000 000 | 36 000 000 | 34 000 000 | 41 000 000 | 40 000 000 | 15 000 000 | 14 000 000 | 10 000 000 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | 2 000 000 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 3 535 000 | 3 040 000 | 2 040 000 | - | - | 400 000 | - | 1 100 000 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2021 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2023 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2024 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2008 | 40 000 | 45 € |
2009 | Pas de coffret | - € |
2010 | Pas de coffret | - € |
2011 | 50 000 | 35 € |
2012 | 50 000 | 35 € |
2013 | 35 000 | 50 € |
2014 | 25 000 | 50 € |
2015 | 25 000 | 40 € |
2016 | 30 000 | 35 € |
2017 | 25 000 | 40 € |
2018 | 15 000 | 35 € |
2019 | 15 000 | 35 € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2008 | Pas de coffret | - € |
2009 | Pas de coffret | - € |
2010 | Pas de coffret | - € |
2011 | Pas de coffret | - € |
2012 | Pas de coffret | - € |
2013 | Pas de coffret | - € |
2014 | Pas de coffret | - € |
2015 | Pas de coffret | - € |
2016 | Pas de coffret | - € |
2017 | Pas de coffret | - € |
2018 | Pas de coffret | - € |
2019 | - | - € |
2020 | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2008 | 330 000 | 35 € |