Date de mise en circulation: 2002
Pays: | 1c: | 2c: | 5c: | 10c: | 20c: | 50c: | 1€: | 2€: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg (2002-) |
Année: | Photo: | Informations: |
---|---|---|
2004 | Nom : Effigie et monogramme du Grand-Duc Henri Nombre d'exemplaires : 2 490 000 Date d’émission : juin 2004 Cotation (en €) : 4.00 |
|
2005 | Nom : 50ème anniversaire du Grand-Duc Henri, 5ème anniversaire de son accession au trône et centenaire de la mort du Grand-Duc Adolphe Nombre d'exemplaires : 2 800 000 Date d’émission : janvier 2005 Cotation (en €) : 3.90 |
|
2006 | Nom : 25ème anniversaire de l’héritier du trône, le Grand-Duc Guillaume Nombre d'exemplaires : 1 100 000 Date d’émission : janvier 2006 Cotation (en €) : 4.20 |
|
2007 | Nom : Palais grand-ducal Nombre d'exemplaires : 1 100 000 Date d’émission : février 2007 Cotation (en €) : 4.10 |
|
2007 | Nom : 50ème anniversaire du traité de Rome Nombre d'exemplaires : 2 046 000 Date d’émission : mars 2007 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2008 | Nom : Grand-Duc Henri et château de Berg Nombre d'exemplaires : 1 300 000 Date d’émission : février 2008 Cotation (en €) : 4.00 |
|
2009 | Nom : Grand-Duc Henri et Grande-Duchesse Charlotte Nombre d'exemplaires : 1 400 000 Date d’émission : janvier 2009 Cotation (en €) : 3.90 |
|
2009 | Nom : 10ème anniversaire de l’Union économique et monétaire Nombre d'exemplaires : 825 000 Date d’émission : janvier 2009 Cotation (en €) : 4.20 |
|
2010 | Nom : Les armoiries du Grand-Duc Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : janvier 2010 Cotation (en €) : 3.90 |
|
2011 | Nom : 50ème anniversaire de la désignation de son fils Jean comme « Lieutenant-Représentant » par la Grande-Duchesse Charlotte Nombre d'exemplaires : 1 400 000 Date d’émission : janvier 2011 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2012 | Nom : Mariage du Prince Guillaume, Grand-Duc héritier du Luxembourg, et de la Comtesse Stéphanie de Lannoy Nombre d'exemplaires : 1 400 000 Date d’émission : décembre 2012 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2012 | Nom : Grand-Duc Henri et Grand-Duc Guillaume IV - série consacrée à la dynastie grand-ducale Nombre d'exemplaires : 1 400 000 Date d’émission : janvier 2012 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2012 | Nom : Dix ans de l'euro Nombre d'exemplaires : 535 000 Date d’émission : janvier 2012 Cotation (en €) : 4.00 |
|
2013 | Nom : L'hymne national du Grand-Duché de Luxembourg Nombre d'exemplaires : 1 400 000 Date d’émission : septembre 2013 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2014 | Nom : 50ème anniversaire de l’accession au trône du Grand-Duc Jean Nombre d'exemplaires : 1 400 000 Date d’émission : octobre 2014 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2014 | Nom : 175ème anniversaire de l’indépendance du Grand-Duché de Luxembourg Nombre d'exemplaires : 1 400 000 Date d’émission : janvier 2014 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2015 | Nom : 30ème anniversaire du drapeau européen Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : 2015 Cotation (en €) : 3.70 |
|
2015 | Nom : 15ème anniversaire de l'accession au trône du Grand-Duc Henri Nombre d'exemplaires : 1 400 000 Date d’émission : mars 2015 Cotation (en €) : 3.70 |
|
2015 | Nom : 125ème anniversaire de la Dynastie Nassau-Weilbour Nombre d'exemplaires : 1 400 000 Date d’émission : aout 2015 Cotation (en €) : 3.70 |
|
2016 | Nom : 50ème anniversaire du pont « Grande-Duchesse Charlotte » Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : 1er trismetre 2016 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2017 | Nom : 200ème anniversaire de la naissance du Grand-Duc Guillaume III Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : octobre 2017 Cotation (en €) : 3.90 |
|
2017 | Nom : 50ème anniversaire du volontariat auprès de l’armée luxembourgeoise Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : janvier 2017 Cotation (en €) : 3.90 |
|
2018 | Nom : 175ème anniversaire de la mort du Grand-Duc Guillaume Ier Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : septembre 2018 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2018 | Nom : 150ème anniversaire de la Constitution luxembourgeoise Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : janvier 2018 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2019 | Nom : 100ème anniversaire du suffrage universel Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : septembre 2019 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2019 | Nom : 100ème anniversaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : janvier 2019 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2020 | Nom : Bicentenaire de la naissance du prince Henri Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : janvier 2020 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2020 | Nom : Naissance du prince Charles Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : décembre 2020 Cotation (en €) : 6.00 |
|
2021 | Nom : 40ème anniversaire du mariage du grand-duc Henri Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : février 2021 Cotation (en €) : 6.00 |
|
2021 | Nom : 100ème anniversaire de la naissance du grand-duc Jean Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : janvier 2021 Cotation (en €) : 6.00 |
|
2022 | Nom : 50ème anniversaire de la protection juridique du drapeau luxembourgeois Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : janvier 2022 Cotation (en €) : 6.00 |
|
2022 | Nom : 10ème anniversaire de mariage du Grand-Duc héritier Guillaume et de la Grande-Duchesse héritière Stéphanie Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : Avril 2022 Cotation (en €) : 6.00 |
|
2022 | Nom : 35 ans du programme Erasmus Nombre d'exemplaires : 250 000 Date d’émission : 1er juillet 2022 Cotation (en €) : 6.00 |
|
2023 | Nom : 175ème anniversaire du Parlement luxembourgeois Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : Février 2023 Cotation (en €) : 6.50 |
|
2023 | Nom : 25ème anniversaire de la participation du Grand‑Duc Henri au Comité international olympique Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : Février 2023 Cotation (en €) : 6.50 |
|
2024 | Nom : Feierstéppler Nombre d'exemplaires : 200 000 Date d’émission : janvier 2024 Cotation (en €) : 0.00 |
|
2024 | Nom : 175ème anniversaire de la mort du Grand-Duc Guillaume II Nombre d'exemplaires : 200 000 Date d’émission : janvier 2024 Cotation (en €) : 0.00 |
Il y a 37 pièces commémoratives de 2€ en Luxembourg
Année | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 34 517 500 | 35 917 500 | 28 917 500 | 25 117 500 | 25 717 000 | 21 917 500 | 21 318 525 | 18 517 000 |
2003 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 3 500 000 |
2004 | 21 001 000 | 20 001 000 | 16 001 000 | 12 001 000 | 14 001 000 | 10 001 000 | 9 001 000 | 7 553 200 |
2005 | 7 000 000 | 13 000 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 3 500 000 |
2006 | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
2007 | 6 000 000 | 8 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 | 480 000 | 4 000 000 |
2008 | 10 000 000 | 12 000 000 | 9 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | 480 000 | 6 000 000 |
2009 | 4 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 240 000 | 240 000 |
2010 | 6 000 000 | 8 000 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 3 500 000 |
2011 | 7 600 000 | 6 200 000 | 6 700 000 | 4 800 000 | 5 300 000 | 3 500 000 | 1 520 000 | 2 320 000 |
2012 | 9 200 000 | 7 200 000 | 5 200 000 | 2 200 000 | 5 200 000 | 2 600 000 | 2 240 000 | 3 760 000 |
2013 | 5 100 000 | 7 100 000 | 7 100 000 | 3 600 000 | 7 100 000 | 6 100 000 | 3 320 000 | 3 120 000 |
2014 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000 | 9 000 000 |
2015 | 5 000 000 | 7 000 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |
2016 | 5 000 000 | 7 000 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |
2017 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
2018 | 50 000 | 50 000 | 1 450 000 | 1 050 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
2019 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2021 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2023 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2024 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2002 | 40 000 | - € |
2003 | 50 000 | - € |
2004 | 40 000 | - € |
2005 | 35 000 | - € |
2006 | 15 000 | - € |
2007 | 15 000 | - € |
2008 | 15 000 | - € |
2009 | 10 000 | - € |
2010 | 7 500 | - € |
2011 | 7 500 | - € |
2012 | 10 000 | - € |
2013 | 7 500 | - € |
2014 | 7 500 | - € |
2015 | 6 000 | - € |
2016 | 6 000 | - € |
2017 | 5 000 | - € |
2018 | 5 000 | - € |
2019 | 5 000 | - € |
2020 | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2002 | 1 500 | - € |
2003 | 1 500 | - € |
2004 | 1 500 | - € |
2005 | 1 500 | - € |
2006 | 2 000 | - € |
2007 | 2 000 | - € |
2008 | 2 500 | - € |
2009 | 2 500 | - € |
2010 | 1 500 | - € |
2011 | 1 500 | - € |
2012 | 2 000 | - € |
2013 | 2 000 | - € |
2014 | 2 000 | - € |
2015 | 1 500 | - € |
2016 | 1 500 | - € |
2017 | 1 000 | - € |
2018 | 1 000 | - € |
2019 | 1 000 | - € |
2020 | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2002 | 700 000 | 30 € |