Date de mise en circulation: 2002
Pays: | 1c: | 2c: | 5c: | 10c: | 20c: | 50c: | 1€: | 2€: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie (2002-) |
Année: | Photo: | Informations: |
---|---|---|
2004 | Nom : 50ème anniversaire du Programme alimentaire mondial Nombre d'exemplaires : 16 000 000 Date d’émission : décembre 2004 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2005 | Nom : 1er anniversaire de la signature de la Constitution européenne Nombre d'exemplaires : 18 000 000 Date d’émission : octobre 2005 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2006 | Nom : XXème Jeux olympiques d’hiver - Turin 2006 Nombre d'exemplaires : 40 000 000 Date d’émission : janvier 2006 Cotation (en €) : 2.50 |
|
2007 | Nom : 50ème anniversaire du traité de Rome Nombre d'exemplaires : 5 000 000 Date d’émission : mars 2007 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2008 | Nom : 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme Nombre d'exemplaires : 5 000 000 Date d’émission : avril 2008 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2009 | Nom : Bicentenaire de la naissance de Louis Braille Nombre d'exemplaires : 2 000 000 Date d’émission : octobre 2009 Cotation (en €) : 3.40 |
|
2009 | Nom : 10ème anniversaire de l’Union économique et monétaire Nombre d'exemplaires : 2 000 000 Date d’émission : janvier 2009 Cotation (en €) : 3.40 |
|
2010 | Nom : Bicentenaire de la naissance du comte de Cavour Nombre d'exemplaires : 4 000 000 Date d’émission : mars 2010 Cotation (en €) : 2.90 |
|
2011 | Nom : 150ème anniversaire de l’unification de l’Italie Nombre d'exemplaires : 10 000 000 Date d’émission : mars 2011 Cotation (en €) : 2.70 |
|
2012 | Nom : Dix ans de l'euro Nombre d'exemplaires : 15 000 000 Date d’émission : janvier 2012 Cotation (en €) : 2.60 |
|
2012 | Nom : 100ème anniversaire de la mort de Giovanni Pascoli Nombre d'exemplaires : 15 000 000 Date d’émission : avril 2012 Cotation (en €) : 2.60 |
|
2013 | Nom : 700ème anniversaire de la naissance de Giovanni BOCCACCIO Nombre d'exemplaires : 10 000 000 Date d’émission : Juillet 2013 Cotation (en €) : 2.70 |
|
2013 | Nom : 200ème anniversaire de la naissance de Giuseppe VERDI Nombre d'exemplaires : 10 000 000 Date d’émission : mars 2013 Cotation (en €) : 2.70 |
|
2014 | Nom : 200ème anniversaire de la fondation de l’Arma dei Carabinieri Nombre d'exemplaires : 6 500 000 Date d’émission : juin 2014 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2014 | Nom : 450ème anniversaire de la naissance de Galilée (né en 1564) Nombre d'exemplaires : 6 500 000 Date d’émission : juin 2014 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2015 | Nom : Exposition universelle de 2015 à Milan Nombre d'exemplaires : 3 500 000 Date d’émission : mars 2015 Cotation (en €) : 2.90 |
|
2015 | Nom : 750ème anniversaire de la naissance de l'écrivain florentin Dante Alighieri Nombre d'exemplaires : 3 500 000 Date d’émission : juillet 2015 Cotation (en €) : 2.90 |
|
2015 | Nom : 30ème anniversaire du drapeau européen Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : 2015 Cotation (en €) : 3.30 |
|
2016 | Nom : 550ème anniversaire de la mort de Donatello Nombre d'exemplaires : 1 500 000 Date d’émission : mars 2016 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2016 | Nom : 2 200ème anniversaire de la mort de Titus Maccius Plautus Nombre d'exemplaires : 1 500 000 Date d’émission : mars 2016 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2017 | Nom : Bimillénaire de la mort de Tite-Live Nombre d'exemplaires : 1 500 000 Date d’émission : avril 2017 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2017 | Nom : 400ème anniversaire de l’achèvement de la basilique Saint-Marc à Venise Nombre d'exemplaires : 1 500 000 Date d’émission : janvier 2017 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2018 | Nom : 60ème anniversaire de la création du ministère italien de la Santé Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : mars 2018 Cotation (en €) : 3.00 |
|
2018 | Nom : 70ème anniversaire de l’entrée en vigueur de la Constitution italienne Nombre d'exemplaires : 4 000 000 Date d’émission : janvier 2018 Cotation (en €) : 2.90 |
|
2019 | Nom : 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2019 Cotation (en €) : 2.90 |
|
2020 | Nom : 150ème anniversaire de la naissance de Maria Montessori Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : juin 2020 Cotation (en €) : 2.90 |
|
2020 | Nom : 80ème anniversaire de la fondation du « Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco » (corps national des pompiers) Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2020 Cotation (en €) : 2.90 |
|
2021 | Nom : 150ème anniversaire de la proclamation de Rome en tant que capitale de l’Italie Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2021 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2021 | Nom : Les professionnels de santé Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2021 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2022 | Nom : 30ème anniversaire de la mort de Giovanni Falcone et Paolo Borsellino Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2022 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2022 | Nom : 170ème anniversaire de la création de la police nationale italienne Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2022 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2022 | Nom : 35 ans du programme Erasmus Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : 1er juillet 2022 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2023 | Nom : Centenaire de l’armée de l’air Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : Janvier 2023 Cotation (en €) : 2.70 |
|
2023 | Nom : 150ème anniversaire de la mort d’Alessandro Manzoni Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : Janvier 2023 Cotation (en €) : 2.70 |
|
2024 | Nom : Rita Levi-Montalcini Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2024 Cotation (en €) : 2.70 |
|
2024 | Nom : 250ème anniversaire de la fondation de la Garde des finances Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2024 Cotation (en €) : 2.70 |
Il y a 36 pièces commémoratives de 2€ en Italie
Année | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 348 749 500 | 1 099 016 250 | 1 341 592 204 | 1 142 233 000 | 1 411 686 000 | 1 136 568 000 | 965 875 300 | 463 552 000 |
2003 | 9 479 000 | 21 667 000 | 1 956 000 | 29 826 000 | 26 005 000 | 44 675 000 000 | 66 342 000 | 36 210 000 |
2004 | 100 000 000 | 120 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 |
2005 | 180 000 000 | 120 000 000 | 70 000 000 | 100 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 62 000 000 |
2006 | 159 000 000 | 196 000 000 | 119 000 000 | 180 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 108 000 000 | 10 000 000 |
2007 | 215 000 000 | 140 000 000 | 85 000 000 | 105 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 135 000 000 | 5 000 000 |
2008 | 180 000 000 | 135 000 000 | 90 000 000 | 105 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 135 000 000 | 2 500 000 |
2009 | 175 000 000 | 185 000 000 | 85 000 000 | 106 000 000 | 60 000 000 | 2 500 000 | 145 000 000 | 2 000 000 |
2010 | 125 500 000 | 120 285 000 | 67 660 000 | 91 350 000 | 57 800 000 | 9 250 000 | 96 500 000 | 5 800 000 |
2011 | 134 000 000 | 109 000 000 | 37 000 000 | 76 000 000 | 67 000 000 | 5 000 000 | 88 000 000 | 14 000 000 |
2012 | 218 000 000 | 80 000 000 | 76 000 000 | 100 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 27 000 000 |
2013 | 250 000 000 | 150 000 000 | 80 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 30 000 000 |
2014 | 150 000 000 | 115 000 000 | 40 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 16 000 000 |
2015 | 220 000 000 | 120 000 000 | 380 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 |
2016 | 160 000 000 | 140 000 000 | 70 000 000 | 15 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 |
2017 | 260 000 000 | 150 000 000 | 60 000 000 | 40 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 |
2018 | - | - | 170 000 000 | 95 000 000 | 35 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 20 000 000 |
2019 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2021 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2023 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2024 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2002 | 150 000 | - € |
2003 | 100 000 | - € |
2004 | 80 000 | - € |
2005 | 70 000 | - € |
2006 | 25 000 | - € |
2007 | 20 000 | - € |
2008 | 20 000 | - € |
2009 | 22 000 | - € |
2010 | 17 000 | - € |
2011 | 18 000 | - € |
2012 | 19 000 | - € |
2013 | 16 000 | - € |
2014 | 12 000 | - € |
2015 | 12 000 | - € |
2016 | 12 000 | - € |
2017 | 11 000 | - € |
2018 | 10 000 | - € |
2019 | 10 000 | - € |
2020 | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2002 | 12 000 | - € |
2003 | 12 000 | - € |
2004 | 15 000 | - € |
2005 | 15 000 | - € |
2006 | 10 000 | - € |
2007 | 7 000 | - € |
2008 | 7 000 | - € |
2009 | 7 500 | - € |
2010 | 5 000 | - € |
2011 | Pas de coffret | - € |
2012 | 5 500 | - € |
2013 | 5 000 | - € |
2014 | 4 000 | - € |
2015 | 3 000 | - € |
2016 | 3 000 | - € |
2017 | 3 000 | - € |
2018 | 3 000 | - € |
2019 | 2 000 | - € |
2020 | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2002 | 30 000 000 | 30 € |