Pièces en euro – Italie
Date de mise en circulation: 2002
| Pays: | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie (2002-) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 Euros commemoratives - Italie
| Année: | Photo: | Informations: |
|---|---|---|
| 2026 | ![]() |
Nom : 800e anniversaire de la mort de saint François d’Assise Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : 1er avril 2026 Cotation (en €) : 6.00 |
| 2026 | ![]() |
Nom : 200e anniversaire de la naissance de Carlo Collodi – Pinocchio Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : 5 mars 2026 Cotation (en €) : 6.00 |
| 2025 | ![]() |
Nom : Jubilé 2025 Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2025 Cotation (en €) : 2.70 |
| 2025 | ![]() |
Nom : Tour du monde de l’Amerigo Vespucci 2023-2025 Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2025 Cotation (en €) : 2.70 |
| 2024 | ![]() |
Nom : 250e anniversaire de la fondation de la Garde des finances Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2024 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2024 | ![]() |
Nom : Rita Levi-Montalcini Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2024 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2023 | ![]() |
Nom : 150e anniversaire de la mort d’Alessandro Manzoni Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2023 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2023 | ![]() |
Nom : Centenaire de l’armée de l’air Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2023 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2022 | ![]() |
Nom : 170e anniversaire de la création de la police nationale italienne Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2022 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2022 | ![]() |
Nom : 30e anniversaire de la mort de Giovanni Falcone et Paolo Borsellino Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2022 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2022 | ![]() |
Nom : 35 ans du programme Erasmus Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : 1er juillet 2022 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2021 | ![]() |
Nom : Les professionnels de santé Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2021 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2021 | ![]() |
Nom : 150e anniversaire de la proclamation de Rome en tant que capitale de l’Italie Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2021 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2020 | ![]() |
Nom : 80e anniversaire de la fondation du « Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco » (corps national des pompiers) Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2020 Cotation (en €) : 2.90 |
| 2020 | ![]() |
Nom : 150e anniversaire de la naissance de Maria Montessori Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : juin 2020 Cotation (en €) : 2.90 |
| 2019 | ![]() |
Nom : 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : janvier 2019 Cotation (en €) : 2.90 |
| 2018 | ![]() |
Nom : 70e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Constitution italienne Nombre d'exemplaires : 4 000 000 Date d’émission : janvier 2018 Cotation (en €) : 2.90 |
| 2018 | ![]() |
Nom : 60e anniversaire de la création du ministère italien de la Santé Nombre d'exemplaires : 3 000 000 Date d’émission : mars 2018 Cotation (en €) : 3.00 |
| 2017 | ![]() |
Nom : Bimillénaire de la mort de Tite-Live Nombre d'exemplaires : 1 500 000 Date d’émission : avril 2017 Cotation (en €) : 3.00 |
| 2017 | ![]() |
Nom : 400e anniversaire de l’achèvement de la basilique Saint-Marc à Venise Nombre d'exemplaires : 1 500 000 Date d’émission : janvier 2017 Cotation (en €) : 3.00 |
| 2016 | ![]() |
Nom : 2 200e anniversaire de la mort de Titus Maccius Plautus Nombre d'exemplaires : 1 500 000 Date d’émission : mars 2016 Cotation (en €) : 3.00 |
| 2016 | ![]() |
Nom : 550e anniversaire de la mort de Donatello Nombre d'exemplaires : 1 500 000 Date d’émission : mars 2016 Cotation (en €) : 3.00 |
| 2015 | ![]() |
Nom : 30e anniversaire du drapeau européen Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : 2015 Cotation (en €) : 3.30 |
| 2015 | ![]() |
Nom : 750e anniversaire de la naissance de l'écrivain florentin Dante Alighieri Nombre d'exemplaires : 3 500 000 Date d’émission : juillet 2015 Cotation (en €) : 2.90 |
| 2015 | ![]() |
Nom : Exposition universelle de 2015 à Milan Nombre d'exemplaires : 3 500 000 Date d’émission : mars 2015 Cotation (en €) : 2.90 |
| 2014 | ![]() |
Nom : 450e anniversaire de la naissance de Galilée (né en 1564) Nombre d'exemplaires : 6 500 000 Date d’émission : juin 2014 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2014 | ![]() |
Nom : 200e anniversaire de la fondation de l’Arma dei Carabinieri Nombre d'exemplaires : 6 500 000 Date d’émission : juin 2014 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2013 | ![]() |
Nom : 200e anniversaire de la naissance de Giuseppe VERDI Nombre d'exemplaires : 10 000 000 Date d’émission : mars 2013 Cotation (en €) : 2.70 |
| 2013 | ![]() |
Nom : 700e anniversaire de la naissance de Giovanni BOCCACCIO Nombre d'exemplaires : 10 000 000 Date d’émission : juillet 2013 Cotation (en €) : 2.70 |
| 2012 | ![]() |
Nom : Dix ans de l'euro Nombre d'exemplaires : 15 000 000 Date d’émission : janvier 2012 Cotation (en €) : 2.60 |
| 2012 | ![]() |
Nom : 100e anniversaire de la mort de Giovanni Pascoli Nombre d'exemplaires : 15 000 000 Date d’émission : avril 2012 Cotation (en €) : 2.60 |
| 2011 | ![]() |
Nom : 150e anniversaire de l’unification de l’Italie Nombre d'exemplaires : 10 000 000 Date d’émission : mars 2011 Cotation (en €) : 2.70 |
| 2010 | ![]() |
Nom : Bicentenaire de la naissance du comte de Cavour Nombre d'exemplaires : 4 000 000 Date d’émission : mars 2010 Cotation (en €) : 2.90 |
| 2009 | ![]() |
Nom : 10e anniversaire de l’Union économique et monétaire Nombre d'exemplaires : 2 000 000 Date d’émission : janvier 2009 Cotation (en €) : 3.40 |
| 2009 | ![]() |
Nom : Bicentenaire de la naissance de Louis Braille Nombre d'exemplaires : 2 000 000 Date d’émission : octobre 2009 Cotation (en €) : 3.40 |
| 2008 | ![]() |
Nom : 60e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme Nombre d'exemplaires : 5 000 000 Date d’émission : avril 2008 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2007 | ![]() |
Nom : 50e anniversaire du traité de Rome Nombre d'exemplaires : 5 000 000 Date d’émission : mars 2007 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2006 | ![]() |
Nom : XXe Jeux olympiques d’hiver - Turin 2006 Nombre d'exemplaires : 40 000 000 Date d’émission : janvier 2006 Cotation (en €) : 2.50 |
| 2005 | ![]() |
Nom : 1er anniversaire de la signature de la Constitution européenne Nombre d'exemplaires : 18 000 000 Date d’émission : octobre 2005 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2004 | ![]() |
Nom : 50e anniversaire du Programme alimentaire mondial Nombre d'exemplaires : 16 000 000 Date d’émission : décembre 2004 Cotation (en €) : 3.00 |
Informations :
Il y a 40 pièces commémoratives de 2€ en Italie
Quel était le taux de conversion entre la lire italienne et l’euro ?
Le taux de conversion officiel entre la lire italienne (lira italiana, ITL) et l’euro a été fixé à 1 € = 1936,27 ITL.
Soit, à l’inverse : 1 ITL = 0,000516 €.
| Année | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 348 599 500 | 1 098 866 250 | 1 341 442 204 | 1 142 083 000 | 1 411 536 000 | 1 136 418 000 | 965 725 300 | 463 402 200 |
| 2003 | 9 367 000 | 21 555 000 | 1 844 000 | 29 714 000 | 25 893 000 | 44 563 000 | 66 230 000 | 36 098 000 |
| 2004 | 99 925 000 | 119 925 000 | 9 925 000 | 4 925 000 | 4 925 000 | 4 925 000 | 4 925 000 | 6 925 000 |
| 2005 | 179 943 900 | 119 943 900 | 69 943 900 | 99 943 900 | 4 943 900 | 4 943 900 | 4 943 900 | 61 943 900 |
| 2006 | 158 951 700 | 195 951 700 | 118 951 700 | 179 951 700 | 4 951 700 | 4 951 700 | 107 951 700 | 9 951 700 |
| 2007 | 214 955 490 | 139 955 490 | 84 955 490 | 104 955 490 | 4 955 490 | 4 955 490 | 134 955 490 | 4 955 490 |
| 2008 | 179 956 400 | 134 956 400 | 89 956 400 | 104 956 400 | 4 956 400 | 4 956 400 | 134 956 400 | 2 456 400 |
| 2009 | 174 953 900 | 184 953 900 | 84 953 900 | 105 953 900 | 59 953 900 | 2 453 900 | 144 953 900 | 1 953 900 |
| 2010 | 125 448 100 | 120 243 400 | 67 618 100 | 91 328 400 | 57 787 000 | 9 209 800 | 96 533 100 | 5 788 100 |
| 2011 | 133 958 000 | 108 958 000 | 36 958 000 | 75 958 000 | 66 958 000 | 4 958 000 | 87 958 000 | 13 958 000 |
| 2012 | 217 971 010 | 79 971 010 | 75 971 010 | 99 971 010 | 4 971 010 | 4 971 010 | 4 971 010 | 26 971 010 |
| 2013 | 249 975 180 | 149 975 180 | 79 975 180 | 14 975 180 | 14 975 180 | 4 975 180 | 4 975 180 | 9 975 180 |
| 2014 | 149 975 310 | 114 975 310 | 39 975 310 | 9 975 310 | 9 975 310 | 4 975 310 | 4 975 310 | 2 975 310 |
| 2015 | 219 974 660 | 119 974 660 | 29 974 660 | 9 974 660 | 4 974 660 | 4 974 660 | 4 974 660 | 1 959 660 |
| 2016 | 159 978 560 | 139 978 560 | 69 978 560 | 13 978 560 | 4 978 560 | 4 978 560 | 2 978 560 | 1 978 560 |
| 2017 | 259 976 000 | 149 976 000 | 79 976 000 | 39 976 000 | 4 976 000 | 2 976 000 | 2 976 000 | 1 976 000 |
| 2018 | – | – | 169 977 000 | 99 977 000 | 50 977 000 | 1 977 000 | 977 000 | 23 977 000 |
| 2019 | – | – | 89 958 000 | 109 958 000 | 84 958 000 | 19 958 000 | 958 000 | 11 958 000 |
| 2020 | – | – | 49 976 000 | 44 976 000 | 19 976 000 | 19 976 000 | 976 000 | 13 976 000 |
| 2021 | – | – | 59 982 500 | 49 982 500 | 34 982 500 | 19 982 500 | 982 500 | 24 982 500 |
| 2022 | – | – | 49 979 500 | 36 979 500 | 29 979 500 | 19 979 500 | 979 500 | 24 979 500 |
| 2023 | – | – | 69 977 000 | 49 977 000 | 36 977 000 | 19 977 000 | 977 000 | 21 977 000 |
| 2024 | – | – | 99 981 000 | 49 981 000 | 49 981 000 | 19 981 000 | 39 981 000 | 59 981 000 |
| 2025 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2026 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Coffret BU euro - Italie
| Année: | Exemplaire: | Nombre de pièces: | Information: | Cotation: |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 000 | 8 | – | - € |
| 2026 | 7 000 | 9 | Avec 5 € argent – Lecce, art romain et baroque | - € |
| 2025 | 6 000 | 8 | – | 40 € |
| 2025 | 7 000 | 9 | Avec 3 € argent – 120e anniversaire de l’Automobile Club d’Italia (ACI) | 50 € |
| 2024 | 8 000 | 8 | – | 35 € |
| 2024 | 7 000 | 9 | Avec 5 € argent – 25e anniversaire de la Fédération italienne des maladies rares | 45 € |
| 2023 | 10 000 | 8 | – | 20 € |
| 2023 | 9 000 | 9 | Avec 5 € argent – 100e anniversaire de la naissance d’Italo Calvino | 32 € |
| 2022 | 10 000 | 8 | – | 18 € |
| 2022 | 8 000 | 9 | Avec 5 € argent – 100e anniversaire de l’Autodrome national de Monza | 45 € |
| 2021 | 10 000 | 8 | – | 20 € |
| 2021 | 6 000 | 9 | Avec 5 € argent – 150e anniversaire de la naissance de Grazia Deledda | 40 € |
| 2020 | 12 000 | 8 | – | 25 € |
| 2020 | 10 000 | 9 | Avec 5 € argent – Année internationale de la santé des végétaux | 45 € |
| 2019 | 10 000 | 8 | Série Baby – fille | 20 € |
| 2019 | 10 000 | 8 | Série Baby – garçon | 20 € |
| 2019 | 10 000 | 8 | – | 20 € |
| 2019 | 10 000 | 9 | Avec 5 € argent – Cesare Maccari | 40 € |
| 2018 | 10 000 | 9 | Avec 2 € commémorative – 60e anniversaire du ministère de la Santé | 30 € |
| 2018 | 10 000 | 10 | Avec 2 € commémorative et 5 € argent – 70e anniversaire de la Constitution italienne | 45 € |
| 2017 | 11 000 | 9 | Avec 2 € commémorative – Basilique Saint-Marc de Venise | 30 € |
| 2017 | 10 000 | 10 | Avec 2 € commémorative – Basilique Saint-Marc et 5 € argent – 60e anniversaire des traités de Rome | 45 € |
| 2016 | 10 100 | 9 | Avec 2 € commémorative – Plaute | 25 € |
| 2016 | 9 300 | 10 | Avec 2 € commémorative – Plaute et 5 € argent – Benedetto Croce | 40 € |
| 2015 | 12 000 | 9 | Avec 2 € commémorative – Expo Milan 2015 | 25 € |
| 2015 | 11 000 | 10 | Avec 2 € commémorative – Expo Milan 2015 et 5 € argent – Saint Philippe Néri | 40 € |
| 2014 | 11 000 | 9 | Avec 2 € commémorative – Galileo Galilei | 25 € |
| 2014 | 10 600 | 10 | Avec 2 € commémorative – Galileo Galilei et 5 € argent – Donato Bramante | 40 € |
| 2013 | 10 000 | 9 | Avec 2 € commémorative – Giuseppe Verdi | 25 € |
| 2013 | 12 000 | 10 | Avec 2 € commémorative – Giuseppe Verdi et 5 € argent – Gabriele D’Annunzio | 40 € |
| 2012 | 11 000 | 9 | Avec 2 € commémorative – 10e anniversaire de l’euro | 20 € |
| 2012 | 14 000 | 10 | Avec 2 € commémorative – 10 ans de l’euro et 5 € argent – Chapelle Sixtine | 40 € |
| 2011 | 18 500 | 9 | Avec 2 € commémorative – 150e anniversaire de l’unification de l’Italie | 20 € |
| 2011 | 18 000 | 10 | Avec 2 € commémorative – Unification de l’Italie et 5 € argent – 150e anniversaire de l’unification | 25 € |
| 2010 | 21 000 | 9 | Avec 2 € commémorative – Camillo Benso, comte de Cavour | 20 € |
| 2010 | 17 000 | 10 | Avec 2 € commémorative – Cavour et 5 € argent – Centenaire Alfa Romeo | 75 € |
| 2009 | 22 000 | 9 | Avec 2 € commémorative – 10e anniversaire de l’Union économique et monétaire | 20 € |
| 2009 | 18 600 | 10 | Avec 2 € commémorative – UEM et 5 € argent – Championnats du monde de natation de Rome | 40 € |
| 2008 | 20 000 | 8 | – | 15 € |
| 2008 | 18 600 | 9 | Avec 5 € argent – 30e anniversaire de l’IFAD | 35 € |
| 2007 | 20 000 | 8 | – | 15 € |
| 2007 | 19 000 | 9 | Avec 5 € argent – Protocole de Kyoto | 35 € |
| 2006 | 20 500 | 8 | – | 15 € |
| 2006 | 22 000 | 9 | Avec 5 € argent – 60e anniversaire de la République italienne | 35 € |
| 2005 | 25 000 | 8 | – | 15 € |
| 2005 | 24 500 | 9 | Avec 5 € argent – Federico Fellini | 30 € |
| 2004 | 35 000 | 8 | – | 15 € |
| 2004 | 30 000 | 9 | Avec 5 € argent – 50 ans de la télévision italienne (RAI) | 30 € |
| 2003 | 50 000 | 8 | – | 15 € |
| 2003 | 50 000 | 9 | Avec 5 € argent – L’Europe du travail | 30 € |
| 2002 | 150 000 | 8 | – | 15 € |
Coffret BE euro - Italie
| Année: | Exemplaire: | Cotation: |
|---|---|---|
| 2026 | 2 500 | - € |
| 2025 | 2 500 | 100 € |
| 2024 | 4 000 | 90 € |
| 2023 | 4 000 | 100 € |
| 2022 | 2 500 | 105 € |
| 2021 | 1 500 | 120 € |
| 2020 | 2 000 | 130 € |
| 2019 | 2 000 | 160 € |
| 2018 | 3 000 | 120 € |
| 2017 | 3 000 | 120 € |
| 2016 | 3 000 | 105 € |
| 2015 | 3 000 | 105 € |
| 2014 | 4 000 | 130 € |
| 2013 | 5 000 | 240 € |
| 2012 | 5 500 | 85 € |
| 2011 | 5 500 | 75 € |
| 2010 | 5 000 | 70 € |
| 2009 | 5 500 | 65 € |
| 2008 | 5 000 | 60 € |
| 2007 | 5 510 | 55 € |
| 2006 | 5 800 | 55 € |
| 2005 | 6 600 | 50 € |
| 2004 | 10 000 | 55 € |
| 2003 | 12 000 | 50 € |
Starter Kit euro - Italie
| Année: | Exemplaire: | Cotation: |
|---|---|---|
| 2002 | 30 000 000 | 29 € |















































