Pièces en euro – Irlande
Date de mise en circulation: 2002
| Pays: | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlande (2002-) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 Euros commemoratives - Irlande
| Année: | Photo: | Informations: |
|---|---|---|
| 2026 | ![]() |
Nom : Présidence irlandaise du Conseil de l’Union européenne Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : 7 juillet 2026 Cotation (en €) : 3.80 |
| 2023 | ![]() |
Nom : 50e anniversaire de l’adhésion de l’Irlande à l’Union européenne Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : Juillet 2023 Cotation (en €) : 2.80 |
| 2022 | ![]() |
Nom : 35 ans du programme Erasmus Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : 1er juillet 2022 Cotation (en €) : 3.00 |
| 2019 | ![]() |
Nom : 100e anniversaire de la création du Dáil Éireann Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : janvier 2019 Cotation (en €) : 3.00 |
| 2016 | ![]() |
Nom : Centenaire du soulèvement de Pâques 1916 en Irlande Nombre d'exemplaires : 4 500 000 Date d’émission : janvier 2016 Cotation (en €) : 2.70 |
| 2015 | ![]() |
Nom : 30e anniversaire du drapeau européen Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : 2015 Cotation (en €) : 3.40 |
| 2012 | ![]() |
Nom : Dix ans de l'euro Nombre d'exemplaires : 1 354 867 Date d’émission : janvier 2012 Cotation (en €) : 3.40 |
| 2009 | ![]() |
Nom : 10e anniversaire de l’Union économique et monétaire Nombre d'exemplaires : 5 000 000 Date d’émission : janvier 2009 Cotation (en €) : 3.20 |
| 2007 | ![]() |
Nom : 50e anniversaire du traité de Rome Nombre d'exemplaires : 4 640 112 Date d’émission : mars 2007 Cotation (en €) : 3.40 |
Informations :
Il y a 9 pièces commémoratives de 2€ en Irlande
Quel était le taux de conversion entre la livre irlandaise et l’euro ?
Le taux de conversion officiel entre la livre irlandaise (Punt Éireannach, IEP) et l’euro a été fixé à 1 € = 0,787564 IEP.
Soit, à l’inverse : 1 IEP = 1,26974 €.
| Année | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 404 340 000 | 354 640 000 | 456 270 000 | 275 910 000 | 234 580 000 | 144 140 000 | 135 140 000 | 90 590 000 |
| 2003 | 77 900 000 | 177 290 000 | 48 350 000 | 133 820 000 | 57 140 000 | 11 810 000 | 2 520 000 | 2 630 000 |
| 2004 | 174 830 000 | 143 000 000 | 82 330 000 | 36 770 000 | 32 420 000 | 6 750 000 | 1 630 000 | 3 740 000 |
| 2005 | 128 550 000 | 74 650 000 | 56 510 000 | 7 150 000 | 40 490 000 | 17 310 000 | 6 820 000 | 13 470 000 |
| 2006 | 110 925 000 | 26 545 000 | 89 765 000 | 9 595 000 | 10 355 000 | 7 455 000 | 3 995 000 | 5 075 000 |
| 2007 | 163 746 000 | 200 886 000 | 136 156 000 | 76 936 000 | 34 416 000 | 8 626 000 | 5 646 000 | 7 356 000 |
| 2008 | 46 120 000 | 35 800 000 | 61 870 000 | 56 530 000 | 45 970 000 | 1 190 000 | 2 560 000 | 6 080 000 |
| 2009 | 52 170 000 | 44 250 000 | 11 300 000 | 11 740 000 | 5 390 000 | 2 900 000 | 3 290 000 | 1 010 000 |
| 2010 | 10 920 000 | 3 470 000 | 990 000 | 1 050 000 | 1 000 000 | 1 140 000 | 1 050 000 | 1 440 000 |
| 2011 | 40 950 000 | 4 700 000 | 990 000 | 920 000 | 1 140 000 | 1 060 000 | 1 060 000 | 1 020 000 |
| 2012 | 61 370 000 | 11 910 000 | 1 020 000 | 1 060 000 | 970 000 | 990 000 | 1 010 000 | 8 762 000 |
| 2013 | 61 464 000 | 34 799 000 | 1 042 000 | 936 000 | 1 284 000 | 960 000 | 958 000 | 1 050 000 |
| 2014 | 35 131 000 | 3 112 000 | 1 055 000 | 1 080 000 | 1 183 000 | 1 067 000 | 977 000 | 5 306 000 |
| 2015 | 25 000 | 25 000 | 1 085 000 | 9 145 000 | 1 105 000 | 1 115 000 | 1 075 000 | 1 126 323 |
| 2016 | 155 000 | 105 000 | 25 000 | 2 225 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 10 625 000 |
| 2017 | 9 170 | 9 120 | 782 980 | 189 255 | 9 115 | 9 260 | 84 300 | 84 730 |
| 2018 | 19 980 | 19 990 | 30 066 180 | 179 800 | 120 030 | 79 990 | 79 710 | 83 440 |
| 2019 | – | – | 30 000 000 | 10 000 000 | – | – | – | – |
| 2020 | 10 100 | 10 221 | 44 992 107 | 10 296 | 85 100 | 85 100 | 70 000 | 86 500 |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Les tirages indiqués correspondent aux émissions courantes, hors exemplaires réservés aux coffrets BU/BE ou Proof. Le symbole « – » indique qu’aucune frappe courante n’est répertoriée pour le millésime ; « ? » signale une donnée encore en attente de confirmation.
Starter Kit euro - Irlande
| Année: | Exemplaire: | Cotation: |
|---|---|---|
| 2002 | 1 000 000 | 19 € |
















