Date de mise en circulation: 2002
Pays: | 1c: | 2c: | 5c: | 10c: | 20c: | 50c: | 1€: | 2€: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne (2002-) |
Particularité des pièces allemandes : Chaque pièce allemande possède également une lettre correspondant à l'atelier qui a frappé la pièce. Il existe 5 possibilités pour les ateliers :
A: Berlin
D: Munich
F: Stuttgart
G: Karlsruhe
J: Hambourg
Année: | Photo: | Informations: |
---|---|---|
2006 | Nom : Schleswig-Holstein Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : février 2006 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2007 | Nom : Mecklembourg-Poméranie occidentale Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : février 2007 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2007 | Nom : 50ème anniversaire du traité de Rome Nombre d'exemplaires : 30 865 630 Date d’émission : mars 2007 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2008 | Nom : État fédéré de Hambourg Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : février 2008 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2009 | Nom : État fédéré de la Sarre Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : février 2009 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2009 | Nom : 10ème anniversaire de l’Union économique et monétaire Nombre d'exemplaires : 30 565 630 Date d’émission : janvier 2009 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2010 | Nom : État fédéré de Brême Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : janvier 2010 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2011 | Nom : État fédéré de Rhénanie du Nord-Westphalie Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : janvier 2011 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2012 | Nom : État fédéré de Bavière Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : janvier 2012 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2012 | Nom : Dix ans de l'euro Nombre d'exemplaires : 31 065 000 Date d’émission : janvier 2012 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2013 | Nom : Le Bade-Wurtemberg, dans la série sur les Länder Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : février 2013 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2013 | Nom : 50ème anniversaire de la signature du traité de l'Élysée Nombre d'exemplaires : 11 000 000 Date d’émission : janvier 2013 Cotation (en €) : 2.50 |
|
2014 | Nom : Basse-Saxe, de la série sur les Länder Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : janvier 2014 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2015 | Nom : 30ème anniversaire du drapeau européen Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : 2015 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2015 | Nom : Présidence de la Hesse au Bundesrat Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : janvier 2015 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2015 | Nom : 25ème anniversaire de la réunification de l’Allemagne Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : janvier 2015 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2016 | Nom : Saxe (série des länder) Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : février 2016 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2017 | Nom : Rhénanie-Palatinat Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : février 2017 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2018 | Nom : 100ème anniversaire de la naissance du grand homme d’État et chancelier allemand Helmut Schmidt (1918-2015) Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : janvier 2018 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2018 | Nom : Berlin Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : janvier 2018 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2019 | Nom : 30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : septembre/octobre 2019 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2019 | Nom : 70ème anniversaire de la fondation du Bundesrat Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : janvier 2019 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2020 | Nom : Brandebourg (série consacrée aux Länder) Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : février 2020 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2020 | Nom : 50ème anniversaire de la génuflexion de Willy Brandt à Varsovie Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : octobre 2020 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2021 | Nom : Saxe-Anhalt (série consacrée aux Länder) Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : 26 janvier 2021 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2022 | Nom : Thuringe (série consacrée aux Länder) Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : 25 janvier 2022 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2022 | Nom : 35 ans du programme Erasmus Nombre d'exemplaires : 20 000 000 Date d’émission : 1er juillet 2022 Cotation (en €) : 2.30 |
|
2023 | Nom : 1 275ème anniversaire de la naissance de Charlemagne (748-814), roi des Francs et empereur du Saint-Empire romain Nombre d'exemplaires : 20 000 000 Date d’émission : Mars 2023 Cotation (en €) : 2.30 |
|
2023 | Nom : Hambourg (série consacrée aux Länder) Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : Janvier 2023 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2024 | Nom : Mecklembourg-Poméranie-Occidentale Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : janvier 2024 Cotation (en €) : 2.20 |
|
2024 | Nom : 175ème anniversaire de la Constitution de Francfort Nombre d'exemplaires : 30 000 000 Date d’émission : mars 2024 Cotation (en €) : 2.20 |
Il y a 31 pièces commémoratives de 2€ en Allemagne
Année | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 A | 800 000 000 | 360 000 000 | 480 000 000 | 696 150 000 | 378 150 000 | 337 750 000 | 367 900 000 | 238 920 000 |
2002 D | 840 000 000 | 483 000 000 | 504 000 000 | 721 950 000 | 367 000 000 | 370 240 000 | 372 600 000 | 231 300 000 |
2002 F | 960 000 000 | 507 800 000 | 576 000 000 | 838 800 000 | 421 600 000 | 430 480 000 | 439 800 000 | 281 090 000 |
2002 G | 560 000 000 | 311 800 000 | 336 000 000 | 494 300 000 | 251 900 000 | 256 560 000 | 266 350 000 | 180 950 000 |
2002 J | 840 000 000 | 419 400 000 | 504 000 000 | 758 640 000 | 441 000 000 | 401 400 000 | 372 310 000 | 257 820 000 |
2003 A | - | 200 000 000 | - | 50 660 000 | 41 860 000 | - | 50 250 000 | 20 470 000 |
2003 D | - | 105 000 000 | - | 50 850 000 | 24 100 000 | 70 620 000 | - | 22 170 000 |
2003 F | - | 164 200 000 | - | 6 000 000 | 82 400 000 | - | - | 24 460 000 |
2003 G | - | 80 200 000 | - | 13 000 000 | 42 100 000 | - | - | 29 140 000 |
2003 J | - | 168 600 000 | - | 25 500 000 | - | 39 600 000 | 29 850 000 | 19 500 000 |
2004 A | 280 000 000 | 127 000 000 | 112 000 000 | - | - | 82 260 000 | 21 860 000 | 31 570 000 |
2004 D | 294 000 000 | 133 350 000 | 117 600 000 | 11 200 000 | 49 760 000 | - | 89 260 000 | 19 840 000 |
2004 F | 336 000 000 | 152 400 000 | 134 400 000 | 51 360 000 | - | 73 520 000 | 88 200 000 | - |
2004 G | 196 000 000 | 88 900 000 | 78 400 000 | 15 460 000 | - | 37 440 000 | 41 650 000 | - |
2004 J | 126 000 000 | 133 350 000 | 117 600 000 | - | - | - | - | 22 510 000 |
2005 A | 120 000 000 | 73 000 000 | 44 000 000 | - | 8 000 000 | - | - | - |
2005 D | 126 000 000 | 76 650 000 | 46 200 000 | - | 8 400 000 | - | - | - |
2005 F | 144 000 000 | 87 600 000 | 52 800 000 | - | 9 600 000 | - | - | - |
2005 G | 196 000 000 | 51 100 000 | 30 800 000 | - | 5 600 000 | - | - | - |
2005 J | 126 000 000 | 76 650 000 | 46 200 000 | - | 8 400 000 | - | 59 840 000 | - |
2006 A | - | 108 000 000 | 27 000 000 | - | 39 000 000 | - | - | - |
2006 D | - | 113 400 000 | 28 350 000 | - | 40 950 000 | - | - | - |
2006 F | - | 129 600 000 | 32 400 000 | - | 46 800 000 | - | - | - |
2006 G | - | 75 600 000 | 18 900 000 | - | 5 600 000 | - | - | - |
2006 J | - | 148 400 000 | 28 350 000 | - | 40 950 000 | - | - | - |
2007 A | 119 400 000 | 100 000 000 | 52 400 000 | - | 21 600 000 | - | - | - |
2007 D | 125 370 000 | 105 000 000 | 55 020 000 | - | 22 680 000 | - | - | - |
2007 F | 143 280 000 | 120 000 000 | 62 880 000 | - | 25 920 000 + inconnu* |
- | - | - |
2007 G | 83 580 000 | 70 000 000 | 36 680 000 | - | 15 120 000 | - | - | - |
2007 J | 125 370 000 | 105 000 000 | 55 020 000 | - | 22 930 000 | - | - | - |
2008 A | 101 200 000 | 80 000 000 | 29 200 000 | - | 15 800 000 | - | - | 11 400 000 |
2008 D | 106 260 000 | 84 000 000 | 30 660 000 | - | 16 590 000 | - | - | 11 970 000 |
2008 F | 121 440 000 | 96 000 000 | 35 040 000 | - | 18 960 000 | - | - | 13 680 000 |
2008 G | 70 840 000 | 56 000 000 | 20 440 000 | - | 11 060 000 | - | - | 7 980 000 |
2008 J | 106 260 000 | 84 000 000 | 30 660 000 | - | 16 340 000 | - | - | 11 970 000 |
2009 A | 100 000 000 | 59 000 000 | 39 600 000 | - | 21 600 000 | - | - | - |
2009 D | 105 000 000 | 61 950 000 | 41 580 000 | - | 22 680 000 | - | - | - |
2009 F | 120 000 000 | 70 800 000 | 47 520 000 | - | 25 920 000 | - | - | - |
2009 G | 70 000 000 | 41 300 000 | 27 720 000 | - | 15 120 000 | - | - | - |
2009 J | 105 000 000 | 61 950 000 | 41 580 000 | - | 22 680 000 | - | - | - |
2010 A | 94 400 000 | 72 800 000 | 39 800 000 | - | 24 400 000 | - | - | 19 600 000 |
2010 D | 99 120 000 | 76 440 000 | 41 790 000 | - | 25 620 000 | - | - | 20 580 000 |
2010 F | 113 280 000 | 87 360 000 | 47 760 000 | - | 29 280 000 | - | - | 23 520 000 |
2010 G | 66 080 000 | 50 960 000 | 27 860 000 | - | 17 080 000 | - | - | 13 720 000 |
2010 J | 99 120 000 | 76 440 000 | 41 790 000 | - | 25 620 000 | - | - | 20 580 000 |
2011 A | 118 400 000 | 100 400 000 | 59 200 000 | - | 33 000 000 | - | - | 23 800 000 |
2011 D | 124 320 000 | 105 420 000 | 62 160 000 | - | 34 650 000 | - | - | 24 990 000 |
2011 F | 142 080 000 | 120 480 000 | 71 040 000 | - | 39 600 000 | - | - | 28 560 000 |
2011 G | 82 880 000 | 70 280 000 | 41 440 000 | - | 23 100 000 | - | - | 16 660 000 |
2011 J | 124 320 000 | 105 420 000 | 62 160 000 | - | 34 650 000 | - | - | 24 990 000 |
2012 A | 104 200 000 | 77 400 000 | 41 800 000 | - | 21 200 000 | - | - | - |
2012 D | 109 410 000 | 81 270 000 | 43 890 000 | - | 22 260 000 | - | - | - |
2012 F | 125 040 000 | 92 880 000 | 50 160 000 | - | 25 440 000 | - | - | - |
2012 G | 72 940 000 | 54 180 000 | 29 260 000 | - | 14 840 000 | - | - | - |
2012 J | 109 410 000 | 81 270 000 | 43 890 000 | - | 22 260 000 | - | - | - |
2013 A | 60 000 000 | 60 000 000 | 32 000 000 | - | 16 000 000 | - | - | - |
2013 D | 63 000 000 | 63 000 000 | 33 600 000 | - | 16 800 000 | - | - | - |
2013 F | 72 000 000 | 72 000 000 | 38 400 000 | - | 19 200 000 | - | - | - |
2013 G | 42 000 000 | 42 000 000 | 22 400 000 | - | 11 200 000 | - | - | - |
2013 J | 63 000 000 | 63 000 000 | 33 600 000 | - | 16 800 000 | - | - | - |
2014 A | 66 000 000 | 61 800 000 | 32 000 000 | - | 19 200 000 | - | - | 5 600 000 |
2014 D | 69 300 000 | 64 890 000 | 33 600 000 | - | 20 160 000 | - | - | 5 880 000 |
2014 F | 79 200 000 | 74 160 000 | 38 400 000 | - | 23 040 000 | - | - | 6 720 000 |
2014 G | 46 200 000 | 43 260 000 | 22 400 000 | - | 13 440 000 | - | - | 3 920 000 |
2014 J | 69 300 000 | 64 890 000 | 33 600 000 | - | 20 160 000 | - | - | 5 880 000 |
2015 A | 86 200 000 | 76 000 000 | 32 800 000 | - | 22 800 000 | - | - | - |
2015 D | 90 510 000 | 79 800 000 | 34 440 000 | - | 23 940 000 | - | - | - |
2015 F | 103 440 000 | 91 200 000 | 39 360 000 | - | 27 360 000 | - | - | - |
2015 G | 60 340 000 | 53 200 000 | 22 960 000 | - | 15 960 000 | - | - | - |
2015 J | 90 510 000 | 79 800 000 | 34 440 000 | - | 23 940 000 | - | - | - |
2016 A | 116 600 000 | 101 400 000 | 49 200 000 | - | 38 400 000 | - | - | 14 200 000 |
2016 D | 122 430 000 | 106 470 000 | 51 660 000 | - | 40 320 000 | - | - | 14 910 000 |
2016 F | 139 920 000 | 121 680 000 | 59 040 000 | - | 46 080 000 | - | - | 17 040 000 |
2016 G | 81 620 000 | 70 980 000 | 34 440 000 | - | 26 880 000 | - | - | 9 940 000 |
2016 J | 122 430 000 | 106 470 000 | 51 660 000 | - | 40 320 000 | - | - | 14 910 000 |
2017 A | 81 600 000 | 72 200 000 | 30 000 000 | 25 200 000 | 21 600 000 | - | - | 18 200 000 |
2017 D | 85 680 000 | 75 810 000 | 31 500 000 | 26 460 000 | 22 680 000 | - | - | 19 110 000 |
2017 F | 97 920 000 | 86 640 000 | 36 000 000 | 30 240 000 | 25 920 000 | - | - | 21 840 000 |
2017 G | 57 120 000 | 50 540 000 | 21 000 000 | 17 640 000 | 15 120 000 | - | - | 12 740 000 |
2017 J | 85 680 000 | 75 810 000 | 31 500 000 | 26 460 000 | 22 680 000 | - | - | 19 110 000 |
2018 A | 90 600 000 | 95 800 000 | 40 600 000 | 24 000 000 | 28 400 000 | - | - | - |
2018 D | 95 130 000 | 100 590 000 | 42 630 000 | 25 200 000 | 29 820 000 | - | - | - |
2018 F | 108 720 000 | 114 960 000 | 48 720 000 | 28 800 000 | 34 080 000 | - | - | - |
2018 G | 63 420 000 | 67 060 000 | 28 420 000 | 16 800 000 | 19 880 000 | - | - | - |
2018 J | 95 130 000 | 100 590 000 | 42 630 000 | 25 200 000 | 29 820 000 | - | - | - |
2019 A | 71 100 000 | 83 700 000 | 40 050 000 | 29 500 000 | 33 800 000 | - | - | 8 020 000 |
2019 D | 76 170 000 | 89 400 000 | 43 570 000 | 32 490 000 | 37 010 000 | - | - | 12 590 000 |
2019 F | 85 380 000 | 100 500 000 | 48 120 000 | 35 460 000 | 40 620 000 | - | - | 9 680 000 |
2019 G | 49 680 000 | 58 500 000 | 27 950 000 | 20 560 000 | 23 570 000 | - | - | 5 530 000 |
2019 J | 74 670 000 | 87 900 000 | 42 070 000 | 30 990 000 | 35 510 000 | - | - | 8 430 000 |
2020 A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2020 D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2020 F | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2020 G | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2020 J | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2021 A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2021 D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2021 F | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2021 G | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2021 J | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 F | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 G | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 J | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2023 A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2023 D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2023 F | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2023 G | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2023 J | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2024 A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2024 D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2024 F | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2024 G | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2024 J | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
*Frappe 20 centimes 2007 F avec l'ancienne carte de l'europe en nombre inconnu mais considéré comme relativement rare
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2002 A/D/F/G/J | 130 000 | - € |
2003 A/D/F/G/J | 180 000 | - € |
2004 A/D/F/G/J | 120 000 | - € |
2005 A/D/F/G/J | 100 000 | - € |
2006 A/D/F/G/J | 100 000 | - € |
2007 A/D/F/G/J | 90 000 | - € |
2008 A/D/F/G/J | 80 000 | - € |
2009 A/D/F/G/J | 60 000 | - € |
2010 A/D/F/G/J | 60 000 | - € |
2011 A/D/F/G/J | 55 000 | - € |
2012 A/D/F/G/J | 45 000 | - € |
2013 A/D/F/G/J | 45 000 | - € |
2014 A/D/F/G/J | 45 000 | - € |
2015 A/D/F/G/J | 33 000 | - € |
2016 A/D/F/G/J | 33 000 | - € |
2017 A/D/F/G/J | 30 000 | - € |
2018 A/D/F/G/J | 26 000 | - € |
2019 A/D/F/G/J | 22 500 | - € |
2020 A/D/F/G/J | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2002 A/D/F/G/J | 100 000 | - € |
2003 A/D/F/G/J | 120 000 | - € |
2004 A/D/F/G/J | 100 000 | - € |
2005 A/D/F/G/J | 85 000 | - € |
2006 A/D/F/G/J | 85 000 | - € |
2007 A/D/F/G/J | 70 000 | - € |
2008 A/D/F/G/J | 70 000 | - € |
2009 A/D/F/G/J | 50 000 | - € |
2010 A/D/F/G/J | 50 000 | - € |
2011 A/D/F/G/J | 55 000 | - € |
2012 A/D/F/G/J | 40 000 | - € |
2013 A/D/F/G/J | 55 000 | - € |
2014 A/D/F/G/J | 30 000 | - € |
2015 A/D/F/G/J | 30 000 | - € |
2016 A/D/F/G/J | 27 000 | - € |
2017 A/D/F/G/J | 24 000 | - € |
2018 A/D/F/G/J | 24 000 | - € |
2019 A/D/F/G/J | 21 000 | - € |
2020 A/D/F/G/J | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2002 A | 12 100 000 | 25 € |
2002 D | 11 600 000 | 25 € |
2002 F | 12 100 000 | 25 € |
2002 G | 8 100 000 | 25 € |
2002 J | 9 600 000 | 25 € |