1/2 franc Vème république

1/2 franc Semeuse

Caractéristique de la pièce
Avers: Revers:
1/2 franc Semeuse 1/2 franc Semeuse
Matériaux: Nickel
Poids: 4.5g
Dimension: 19.5mm
Epaisseur: 1.5mm
Année Exemplaire Cotation
1964 pré-série 515 très très rare
1965 essai 4 700 100
1965 184 833 000 0.4
1966 88 890 400 0.5
1967 28 392 000 1
1968 57 548 000 0.5
1969 47 144 000 0.5
1970 42 298 000 0.5
1971 36 068 000 0.5
1972 42 302 000 0.4
1973 48 372 000 0.4
1974 37 072 000 0.4
1975 22 752 000 0.5
1976 115 314 000 0.1
1977 131 644 000 0.1
1978 63 360 000 0.2
1979 FDC 10 000 15
1980 FDC 60 000 9
1981 FDC 24 000 16
1982 50 400 13
1983 49 884 400 0.2
1984 79 987 600 0.1
1985 49 998 000 0.2
1986 109 998 000 0.1
1987 49 984 000 0.2
1988 85 600 7
1989 83 200 7
1990 5 000 40
1991 49 988 000 0.2
1992 29 968 000 0.2
1993 24 972 000 0.2
1994 dauphin1 10 000 000 0.5
1994 abeille1 29 972 000 0.2
1995 29 975 000 0.2
1996 55 976 000 0.2
1997 99 991 000 0.1
1998 BU 10 000 9
1999 BU 10 000 9
2000 75 000 000 0.1
2001 BU 125 000 7

1 Il existe une variante avec le dauphin ou l'abeille sur la face revers (voir ici)

Retour