Les coffrets BU, BE et FDC

Illustration du coffret BU France 2001 en franc
Coffret BU France 2001
Coffret FDC - France
Année: Exemplaire: Cotation:
1964 25 600 - €
1965 35 000 - €
1966 7 171 - €
1967 2 305 - €
1968 1 000 (avec boîte) - €
1968 2 000 (avec enveloppe) - €
1969 6 050 - €
1970 10 000 - €
1971 12 000 - €
1972 15 000 - €
1973 79 000 - €
1974 98 800 - €
1975 52 000 - €
1976 35 700 - €
1977 25 000 - €
1978 24 000 - €
1979 40 500 - €
1980 60 000 - €
1981 26 000 - €
1982 27 500 - €
1983 16 561 - €
1984 13 836 - €
1985 12 500 - €
1986 13 000 - €
1987 10 205 - €
1988 13 000 - €
1989 10 000 - €
1990 10 000 - €

Coffret BU - France
Année: Exemplaire: Cotation:
1986 2 000 - €
1987 1 751 - €
1988 1 565 - €
1989 1 438 - €
1991 2 500 - €
1992 2 698 - €
1993 3 095 - €
1994 3 707 - €
1995 4 000 - €
1996 5 000 - €
1997 15 000 - €
1998 16 950 - €
1999 25 000 - €
2000 50 000 - €
2001 100 000 - €

Coffret BE - France
Année: Exemplaire: Cotation:
1991 6 232 - €
1992 4 938 - €
1993 5 309 - €
1994 4 566 - €
1995 4 796 - €
1996 5 319 - €
1997 6 436 - €
1998 7 404 - €
1999 10 000 - €
2000 15 000 - €
2001 35 000 - €

Quelle est la différence entre FDC, BU et BE ?
Cela correspond à la qualité de la frappe d'une monnaie.
- BE (Belle Epreuve): Plus haut niveau de qualité de frappe de monnaie qui ne présente aucun défaut.
- BU (Brillant Universel): Pièce de qualité neuve brillante n'ayant jamais circulé mais ayant un niveau de qualité de frappe légèrement inférieur à "Belle Epreuve".
- FDC (Fleur De Coin): Il s'agit d'un niveau de frappe de très bonne qualité de monnaie qui n'a jamais circulé et ne présente aucun défaut. C'est en quelques sortes l'ancetre des pièces dites "Brillant Universel".